| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | OEM |
| 証明: | CE,Rohs |
| 最小注文数量: | 1部分 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | 木のパッキング |
| 受渡し時間: | 15-20日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの500pcs |
| 棚: | heavly調節される棚に荷を積む4layer | ガラス形: | まっすぐに |
|---|---|---|---|
| 色: | 任意 | サイズ: | 4450*2370*2060 |
| 色: | 赤/白 | 圧縮機: | Danfoss |
| ハイライト: | Multideckの冷やされていた開いたスリラー,スーパーマーケットのMultideckの開いたスリラー,4450*2370*2060mm Multideckの開いたスリラー |
||
縦のスーパーマーケットのMultideckの冷やされていた開いたスリラー
主要特点
私達の利点
| 開いたスリラー(SEIL-CONTAINEDシステム) | ||||
| MOEL | サイズmm | TEM (℃) | 圧縮機 | |
| LUF-4450 | 4450*2370*2060 | 2℃~10℃ | Copeland | |
| LUF-5675 | 5675*2370*2060 | 2℃~10℃ | Copeland | |
| LUF-6900 | 6900*2370*2060 | 2℃~10℃ | Copeland | |
| GH- 25SF | 2544*1540*1350 | Copeland | ||
| GH- 20SF | 2044*1540*1350 | Copeland | ||
| GH-20S | 2044*1050*1650 | panosonic | ||
| GH-25S | 2544*1050*1650 | panosonic | ||
![]()
![]()