| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | OEM |
| 証明: | CE,Rohs |
| 最小注文数量: | 1部分 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | 木のパッキング |
| 受渡し時間: | 15-20日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの500pcs |
| 材料: | 色の鋼鉄 | 電圧/頻度: | 110v/220v / 50hz/60hz |
|---|---|---|---|
| 色: | 任意 | 力: | 650W |
| 温度: | 2℃ | 使用法: | デリカテッセン/肉/ケーキ/寿司/デザート/フルーツ/野菜 |
| 冷却装置: | 空冷 | ドア: | 前部のガラス ドアの上のフリップ |
| 気候のタイプ:: | N/NT | 冷却剤: | R404aかR134a |
| ハイライト: | デリカテッセン肉ショーケースのスリラー,ガラス ドア肉ショーケースのスリラー,ガラス ドア肉表示スリラー |
||
商業ガラス ドアのデリカテッセン肉ショーケースのスリラー
主な特長:
デリカテッセンの表示クーラーの冷却の原則はすべての食糧が釣り合った、完全な新し保存の効果を達成できるように冷気が空気カーテンのキャビネットのあらゆるコーナーに均等に覆うことができるように背部部分から吹くのに冷気を使用することである
調理された食糧飾り戸棚は食糧の中の細菌の活動を減速し、保存性の拡張の役割を担うことができる。デリカテッセンの表示クーラーはスーパーマーケット、調理された食糧、ソーセージ、ホット ドッグ、等で広く利用されている。それらは冷凍の野菜、調理された食糧、ホット ドッグのための必要な電気器具である。私達はあなたの条件に従ってあなたのためのプロダクトをカスタマイズしてもいい。
| 肉/デリカテッセンのショーケースの標準機能 | モデル | 臨時雇用者。°C | 力 | 次元(mm) | パッキングのサイズ(mm) | 40ftの容器(qty) |
| 1. Panasoniceの圧縮機 2.任意OEM 3。CE/RoHSの…証明書を使って 4.任意プラグ 5.色のとの/黒、缶をカスタマイズする 6.ステンレス鋼の内部 7.デジタル制御装置 |
GHG-12 | 1~10°C | 250W | 1200*1180*1310 | 1300*1280*1450 | 36 |
| GHG-15 | 1~10°C | 250W | 1500*1180*1310 | 1600*1280*1450 | 28 | |
| GHG-20 | 1~10°C | 300W | 2000*1180*1310 | 2100*1280*1450 | 22 | |
| GHG-25 | 1~10°C | 330W | 2500*1180*1310 | 2600*1280*1450 | 16 | |
| GHG-30 | 1~10°C | 360W | 3000*1180*1310 | 3100*1280*1450 | 12 | |
| GHG-20k | 1~10°C | 410W | 2000*1180*1310 | 2100*1280*1450 | 22 | |
| GHG-25k | 1~10°C | 450W | 2500*1180*1310 | 2600*1280*1450 | 16 | |
| GHG-30k | 1~10°C | 600w | 3000*1180*1310 | 3100*1280*1450 | 12 |
![]()
プロダクト塗布:
![]()